03月13日辽宁有色无氧铜杆8MM价格行情参考
2025-03-13
15
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80510-80610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80490-80590 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79410-79510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79410-79510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61510-61910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83780-83880 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84050-84850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 83260-83360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61250-61650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65650-66050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64850-66850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67250-68050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83020-83380 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61490-61890 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-13 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。