03月13日佛山磷铜带价格行情参考
2025-03-13
12
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 75600-75800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 75500-75700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 75900-76100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74250-74450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 57200-57500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 76950-77250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59900-60200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
白铜带 | - | 87400-87700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
磷铜带 | - | 80050-80350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 56350-56850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 57950-58450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 59750-60250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51250-51450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-13 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。