03月19日辽宁有色T2紫铜带价格行情参考
2025-03-19
2
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81260-81360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81240-81340 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80210-80310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80210-80310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61850-62250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 84510-84610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84550-85350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 84060-84160 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61350-61750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65650-66050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65350-67350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67850-68650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83820-84180 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61830-62230 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-19 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。