10月23日河北有色H62黄铜板价格行情参考
2024-10-23
13
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59800-60200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80350-81050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79850-80350 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80050-80550 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61840-62240 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61000-62900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63000-63900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80620-80820 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59670-60370 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80600-81000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-23 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。