10月23日辽宁有色TP2紫铜管价格行情参考
2024-10-23
17
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77560-77660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77540-77640 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76610-76710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76610-76710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59700-60100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80680-80780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80220-80320 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58750-59150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62650-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61050-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63150-63950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80420-80780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59710-60110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-23 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。