10月23日天津有色无氧铜杆8MM价格行情参考
2024-10-23
12
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77570-77670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77570-77670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76570-76670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76570-76670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79550-80150 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 80920-81120 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58250-59550 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62400-63300 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60850-62850 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62800-63900 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81100-81400 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80460-80560 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-23 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。