品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79100-79200 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-28 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79100-79200 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-28 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78150-78250 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-28 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78150-78250 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-28 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59550-59650 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-28 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81300-81800 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-28 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59640-59740 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-28 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81360-81800 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-28 | 含税 |
0 条