品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77460-77560 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77510-77610 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76560-76660 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76560-76660 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58260-59580 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80250-80950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80350-81350 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78750-79510 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60410-61210 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57100-58300 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64450-64850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61750-63150 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63100-64800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79600-80200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58540-59240 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80380-80840 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-15 | 含税 |
0 条