品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 74500-74500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-09 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 58500-58500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-09 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 60500-60500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-09 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 77500-77500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-09 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 76500-76500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-09 | 含税 |
0 条