品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78780-78880 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78820-78920 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77780-77980 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77820-77920 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60320-60760 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 82040-82240 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83050-83350 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 82540-82740 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57150-57250 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63700-63900 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63200-64300 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64900-65600 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82290-82650 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60130-60630 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81840-82440 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-06 | 含税 |
0 条