品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 66000-66400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 65750-66050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42500-42800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 66400-66600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 64400-64600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 65700-66000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 65500-65700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 66900-67100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38950-39450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71100-71300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-06 | 不含税 |
0 条