品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59480-59880 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80410-81110 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81450-81950 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79190-79690 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62690-63090 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61800-63700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63800-64700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80770-80970 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59350-60050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80710-81110 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-05 | 含税 |
0 条