库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.35-4.45 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.03-4.13 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
- 暂无
- 2月22日金乡大蒜价格行情(平稳…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.35-4.45 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.03-4.13 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月22日下午金乡大蒜价格行情(平稳)
本文链接: http://8mtime.com/news/show-337675.html (转载时请保留)
0 条