品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75950-76050 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75900-76000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74900-75000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74900-75000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59470-59590 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79510-79850 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78150-79150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80300-80900 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80250-80750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60780-61380 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53700-56100 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60000-60700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61550-62150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63050-63650 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80000-80200 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59320-59420 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79450-79550 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-21 | 含税 |
0 条