品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 76700-76900 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59550-59950 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80760-81260 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80450-81450 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56000-57300 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63150-63250 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59620-59920 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80860-80960 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-16 | 含税 |
0 条