品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75420-75480 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75420-75480 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74660-74720 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74660-74720 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59420-59820 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79450-79550 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-62350 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62650-63650 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79600-79900 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59040-59940 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79170-79770 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-15 | 含税 |
0 条