11月29日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月29日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.61 | 30.66 | 30.16 | 11月29日 10:57:23 | ||||
白银t+d | 7628.00 | 7646.00 | 7503.00 | 11月29日 10:57:23 | ||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.12 | 7.02 | 11月29日 10:57:23 |
11月29日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月29日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.61 | 30.66 | 30.16 | 11月29日 10:57:23 | ||||
白银t+d | 7628.00 | 7646.00 | 7503.00 | 11月29日 10:57:23 | ||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.12 | 7.02 | 11月29日 10:57:23 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年11月29日今日白银报价查询
本文链接: http://8mtime.com/news/show-225886.html (转载时请保留)
0 条