公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 西北农林科技大学拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置(生命科学学院2025) | ||
| 品目 | 货物/设备/仪器仪表/其他仪器仪表 | ||
| 采购单位 | 西北农林科技大学 | ||
| 行政区域 | 陕西省 | 公告时间 | 2025年11月14日 14:19 |
| 评审专家名单 | 马波、金英琴、姜平、李少玲、王存(第1包采购人代表)、常金科(第2包采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥393.790000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘老师 | ||
| 项目联系电话 | 029-87092687 | ||
| 采购单位 | 西北农林科技大学 | ||
| 采购单位地址 | 陕西杨凌国家农业高新技术产业示范区邰城路3号 | ||
| 采购单位联系方式 | 余老师,029-87082444 技术联系人:王老师,029-87092820 | ||
| 代理机构名称 | 盛和招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 陕西省西安市长安区郭杜西街41号熙峰广场6楼03、04室 | ||
| 代理机构联系方式 | 侯美玲、许铖铖、王坚、梁冰、庄新远、韩翠华, 17660903000,15264153233 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2包-中小企业声明函-西安智诚仪器有限公司.pdf | ||
| 附件2 | 1包-中小企业声明函-陕西文投国际贸易有限公司.pdf | ||
| 附件3 | 11-拔尖项目招标文件(生命科学学院2025)-发布版.pdf | ||
一、项目编号:202510160014-ZSH2517 (招标文件编号:202510160014-ZSH2517 )
二、项目名称:西北农林科技大学拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置(生命科学学院2025)
三、中标(成交)信息
供应商名称:陕西文投国际贸易有限公司
供应商地址:西安国际港务区新丝路国际电商产业园B座10层1002-4室
中标(成交)金额:210.8400000(万元)
供应商名称:西安智诚仪器有限公司
供应商地址:陕西省西安市浐灞生态区金桥二路2566号浐灞金融城D座301室
中标(成交)金额:182.9500000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 陕西文投国际贸易有限公司 | 智能菌落计数工作站;植物活体扫描仪;植物冠层光合气体交换测量系统 | 磐麦;爱瞰影像(iscan);PhenoTrait | IPAN P8000;is8000;MCP-120 | 1;1;1 | 605400;546200;956800 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 西安智诚仪器有限公司 | 10L-50L多尺度代谢流发酵工艺优化平台 | 上海保兴 | BIOTECH-10JSA-50JSA | 1 | 1829500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马波、金英琴、姜平、李少玲、王存(第1包采购人代表)、常金科(第2包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照国家计委计价格〔2002〕1980号文规定的65%向盛和招标代理有限公司交纳代理费。
本项目代理费总金额:3.3355985 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第1包:陕西文投国际贸易有限公司,排名第一,总得分464.50
第2包:西安智诚仪器有限公司,排名第一,总得分479.50
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西北农林科技大学
地址:陕西杨凌国家农业高新技术产业示范区邰城路3号
联系方式:余老师,029-87082444 技术联系人:王老师,029-87092820
2.采购代理机构信息
名 称:盛和招标代理有限公司
地 址:陕西省西安市长安区郭杜西街41号熙峰广场6楼03、04室
联系方式:侯美玲、许铖铖、王坚、梁冰、庄新远、韩翠华, 17660903000,15264153233
3.项目联系方式
项目联系人:刘老师
电 话: 029-87092687



0 条