公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 吴忠市红寺堡区农业农村局红寺堡区2025农业防灾减灾和水利救灾项目(防灾救灾第五批) | ||
| 品目 | A07080105 | ||
| 采购单位 | 吴忠市红寺堡区农业农村局 | ||
| 行政区域 | 红寺堡区 | 公告时间 | 2025年09月26日 16:52 |
| 评审专家名单 | 马 睿(组长)、马一平、张生忠、杨秀芬、沈玉琴 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王 甜 | ||
| 项目联系电话 | 15709649342 | ||
| 采购单位 | 吴忠市红寺堡区农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 吴忠市红寺堡区文化街3号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15379685522 | ||
| 代理机构名称 | 宁夏信宇招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 固原市原州区派胜.世茂城42号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15709649342 | ||
一、项目编号: D6403000141100156
采购计划编号:2025NCZ(WZ)001694
二、项目名称: 吴忠市红寺堡区农业农村局红寺堡区2025农业防灾减灾和水利救灾项目(防灾救灾第五批)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏福盛智农现代农业科技服务有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市裕民街道北环西路322号 | 18209661286 | 0 |
| 宁夏嘉益禾农业科技发展有限公司 | 吴忠市红寺堡区红寺堡镇光彩村绿科组125号 | 18909530019 | 0 |
| 吴忠市红寺堡区惠农种植专业合作社 | 红寺堡区盐兴路 | 15909632500 | 0 |
| 宁夏壹加壹生物科技有限公司 | 吴忠市红寺堡区光彩村肉牛科技园 | 0951-8307553 | 0 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| nly /> | 小麦 | 小麦 | 榆8号嘉丰种业 | 25kg/袋 | 1 | 6.96 | 6.96 | 盐池县嘉丰种业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly /> | 磷酸二氢钾+腐植酸水溶肥+植物生长调节剂 | 有机肥料及微生物肥料 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 48 | 48 | 详见投标价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly /> | 腐植酸水溶肥 | 有机肥料及微生物肥料 | 柯旺达 | 10kg/桶 | 1 | 52 | 52 | 河南芭能农业科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly /> | 腐植酸水溶肥 | 有机肥料及微生物肥料 | 黑秀才品牌,水剂 | 10kg/桶 | 1 | 50 | 50 | 石家庄市冀鲁肥业有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||
五、评审得分排名:
标段名称:红寺堡区2025农业防灾减灾和水利救灾项目(防灾救灾第五批)四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏云亨农业科技服务有限公司 | 68.77 | |
| 宁夏壹加壹生物科技有限公司 | 74.57 | |
| 榆林中禾远景农业科技有限公司 | 62.72 | |
| 中卫市沃丰生物有机肥有限公司 | 65.79 |
标段名称:红寺堡区2025农业防灾减灾和水利救灾项目(防灾救灾第五批)三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏云亨农业科技服务有限公司 | 69.86 | |
| 海原县惠农现代农业技术有限公司 | 66 | |
| 吴忠市红寺堡区惠农种植专业合作社 | 72.86 | |
| 银川市西夏区石榴籽农业技术有限公司 | 58.43 |
标段名称:红寺堡区2025农业防灾减灾和水利救灾项目(防灾救灾第五批)二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏吉时科贸有限公司 | 71.6 | |
| 宁夏金禾瑞农资有限公司 | 68.26 | |
| 宁夏嘉益禾农业科技发展有限公司 | 78.93 |
标段名称:红寺堡区2025农业防灾减灾和水利救灾项目(防灾救灾第五批)一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏福盛智农现代农业科技服务有限公司 | 78.86 | |
| 甘肃瑞宝霖农业科技有限公司 | 65.73 | |
| 陕西华富汇鑫农业技术服务有限公司 | 67.98 |
六、评审专家名单: 马 睿(组长)、马一平、张生忠、杨秀芬、沈玉琴
采购人代表: 王莉娜、王明兴
七、代理服务收费标准及金额: 34300.00元。收费标准:按照招标文件要求。其中一标段 7000.00 元, 二标段 2700.00 元, 三标段 14400.00 元,四标段:10200.00元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年09月28日
九、其他补充事宜: 宁夏丰享农业科技发展有限责任公司:《中小企业声明函》所属行业为工业,未按招标文件招标文件第二章要求农、林、牧、渔填写。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 吴忠市红寺堡区文化街3号
联系方式: 15379685522
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 固原市原州区派胜.世茂城42号
联系方式: 15709649342
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 伍 英
电话: 15379685522
代理机构项目联系人: 王 甜
电话: 15709649342
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-09-26

